IRE BLOOD MEMORY 非公式ブログ

IRE BLOOD MEMORYの攻略や情報を掲載しているブログです

破片

攻撃型破片

 DCBAS
闘志 1~3% 5% 9% 12%  
致命打率 0.2% 1% 1.8% 2.4% 3%
破裂異常 0.3% 1.5% 2.7% 3.6% 4.2%
毒異常 0.9% 1.5~2.1% 2.7% 3.6% 4.2%
呪い異常 0.9% 1.5% 2.7% 3.6% 4.2%
物理攻撃 0.3% 1.5% 2.7% 3.6% 4.2%
火属性 0.9% 1.5% 2.7% 3.6% 4.2%
雷属性 0.3% 1.5% 2.7% 3.6% 4.2%
風属性攻撃 0.9% 1.5% 2.7% 3.6% 4.2%
暗黒属性 0.3% 1.5% 2.7% 3.6% 4.2%
呪い攻撃力 0.3% 1.5% 2.7% 3.6% 4.2%
気絶攻撃力 0.3% 1.5% 2.7% 3.6% 4.2%
硬直度 1.5% 2.5% 4.5% 6% 7%
弱点攻略 1~3% 5% 9% 12%  

防御型破片

 DCBAS
物理防御 0.3% 1.5%      
回避能力 0.003秒~0.009秒 0.015秒 0.027秒 0.036秒  
瀕死回復 0.6% 3% 5.4% 7.2%  
火耐性 0.3~0.9% 1.5% 2.7% 3.6%  
電気耐性 0.9% 1.5% 2.7% 3.6%  
暗黒耐性 0.9% 1.5% 2.7% 3.6%  
破裂免疫 1~3% 5% 9%    
気絶免疫 1~3% 5% 9%    
呪い免疫 1% 5% 9%    
防御能力 1% 5% 9% 12%  
安定性 0.5% 2.5% 4.5%    

補助型破片

 DCBAS
生命力 3% 7% 9%    
ゴールド 0.3% 1.5% 2.7% 3.6%  
攻城武器 0.5% 2.5% 4.5%    
回復量 0.3%~0.9% 1.5%      
特殊技 0.9% 1.5~2.1% 2.7%    
気力 1% 5% 9% 12%  
気力消費 1.5% 2.5% 4.5% 6%  
回避距離 0.3% 1.5% 2.7%    
移動速度 0.3% 1.5% 2.7%    
戦利品 0.5% 2.5~3.5% 4.5% 6%  
経験値 0.9% 1.5% 2.7%    
骨片 1% 5% 9%    
攻城武器   2.5% 4.5%